Highest earnings after college
Median earnings ten years after starting.

College & student life
Westminster college guide: Santa Ana College, California State University-Long Beach and more, with rankings, campus events, game days and study spots.
Pick a campus for its live schedule, game days and the best spots nearby.
7 mi away
10 mi away
11 mi away
11 mi away
11 mi away
1 mi away
6 mi away
8 mi away
10 mi away
5 mi away
9 mi away
11 mi away
11 mi awayCollege list from the U.S. Department of Education's IPEDS directory (NCES).
Quads, libraries, stadiums and halls at the colleges in this guide. Tap a photo for the college page.
California State University-Long Beach
California State University-Fullerton
Cerritos College
University of California-Irvine
Golden West College
Orange Coast College
Fullerton College
Chapman University
Biola University
Walter Pyramid · California State University-Long Beach
Titan Gym · California State University-Fullerton
Cerritos College
University of California-IrvineThe next seven days at every college in this guide, updated daily from their own calendars.
Ranked on official College Scorecard figures: what graduates earn, what students pay after aid, and how many finish.
Median earnings ten years after starting.
Median earnings per dollar of the average yearly net price.
Average yearly net price after grants and scholarships.
Share of full-time students who finish within 150% of normal time.
Lowest admission rates.
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A college appears in a list only when the Department reports that figure for it; graduation rates compare four-year colleges.
Size, cost after aid, graduation and earnings for every college in this guide. Tap a column to sort.
| College | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana CollegePublic college | 6 mi | 22,485 | $3,133 | Open | 31% | $43,552 |
| California State University-Long BeachPublic university | 7 mi | 35,924 | $10,440 | 46% | 69% | $64,403 |
| Long Beach City CollegeCommunity college | 10 mi | 22,427 | $6,202 | Open | 30% | $38,870 |
| California State University-FullertonPublic university | 11 mi | 38,546 | $6,555 | 91% | 70% | $62,951 |
| Cerritos CollegeCommunity college | 11 mi | 18,870 | $2,424 | Open | 31% | $41,156 |
| University of California-IrvinePublic university | 11 mi | 30,197 | $14,251 | 29% | 87% | $80,735 |
| Golden West CollegeCommunity college | 1 mi | 9,034 | $4,824 | Open | 49% | $43,145 |
| Cypress CollegePublic college | 6 mi | 13,354 | $4,606 | Open | 37% | $43,533 |
| Orange Coast CollegeCommunity college | 8 mi | 16,091 | $7,203 | Open | 48% | $47,348 |
| Fullerton CollegeCommunity college | 10 mi | 17,121 | $6,134 | Open | 34% | $43,366 |
| Santiago Canyon CollegeCommunity college | 13 mi | 10,579 | $2,129 | Open | 48% | $44,956 |
| Irvine Valley CollegeCommunity college | 14 mi | 10,286 | $2,090 | Open | 57% | $49,156 |
| Coastline Community CollegeCommunity college | 5 mi | 7,393 | $16,341 | Open | 34% | $44,483 |
| Chapman UniversityPrivate university | 9 mi | 7,478 | $46,555 | 65% | 82% | $70,070 |
| Westcliff UniversityPrivate university | 10 mi | 2,363 | $35,426 | 73% | 62% | – |
| Biola UniversityPrivate university | 11 mi | 3,474 | $31,495 | 74% | 68% | $56,778 |
| Touro University WorldwidePrivate university | 5 mi | 454 | $19,058 | Open | 29% | $40,803 |
| Vanguard University of Southern CaliforniaPrivate university | 8 mi | 1,933 | $21,241 | 62% | 57% | $59,541 |
| Hope International UniversityPrivate university | 11 mi | 564 | $29,310 | 33% | 49% | $49,697 |
| Southern California University of Health SciencesPrivate university | 12 mi | 158 | $45,848 | Open | 50% | $70,649 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A dash means the Department doesn't report that figure for the college.
Local cafés and tea rooms for long afternoons with a laptop.


Kitchens and bars serving past 10 p.m.
Concerts, markets, free events and game days, updated every day.